Heavy Hitters 1g AIO: Live Rosin: Tropicana Cookies [S]: laboratory test results
Tested by Infinite Chemical Analysis Labs (license C8-0000047-LIC), completed 2026-07-20. Overall batch result: pass. Pesticide panel: 66 analytes screened.
Panels at a glance
CannabinoidspassPesticidespassResidual solventspassHeavy metalspassMicrobialspassMycotoxinspass
Cannabinoids pass
13 screened · 0 flagged
| Analyte | Limit | Result | Unit | Status |
|---|---|---|---|---|
| CBC | Not specified | 1.3900000000000001 | % | not tested |
| CBD | Not specified | 0.127 | % | not tested |
| CBDA | Not specified | Not detected | % | not tested |
| CBDV | Not specified | Not detected | % | not tested |
| CBG | Not specified | 2.45 | % | not tested |
| CBGA | Not specified | 0.9279999999999999 | % | not tested |
| CBL | Not specified | Not detected | % | not tested |
| CBN | Not specified | 0.16399999999999998 | % | not tested |
| CBT | Not specified | 0.149 | % | not tested |
| Δ8-THC | Not specified | Not detected | % | not tested |
| Δ9-THC | Not specified | 72.6 | % | pass |
| THCA | Not specified | 1.3699999999999999 | % | not tested |
| THCV | Not specified | Not detected | % | not tested |
Pesticides pass
66 screened · 0 flagged
Clean sheet: all 66 analytes not detected
| Analyte | Limit | Result | Unit | Status |
|---|---|---|---|---|
| Captan | 0.7 | Not detected | ug/g | pass |
| Chlordane | Any amount (zero tolerance) | Not detected | ug/g | pass |
| Chlorfenapyr | Any amount (zero tolerance) | Not detected | ug/g | pass |
| Cyfluthrin | 2 | Not detected | ug/g | pass |
| Cypermethrin | 1 | Not detected | ug/g | pass |
| Methyl parathion | Any amount (zero tolerance) | Not detected | ug/g | pass |
| Pentachloronitrobenzene | 0.1 | Not detected | ug/g | pass |
| Abamectin | 0.1 | Not detected | ug/g | pass |
| Acephate | 0.1 | Not detected | ug/g | pass |
| Acequinocyl | 0.1 | Not detected | ug/g | pass |
| Acetamiprid | 0.1 | Not detected | ug/g | pass |
| Aldicarb | Any amount (zero tolerance) | Not detected | ug/g | pass |
| Azoxystrobin | 0.1 | Not detected | ug/g | pass |
| Bifenazate | 0.1 | Not detected | ug/g | pass |
| Bifenthrin | 3 | Not detected | ug/g | pass |
| Boscalid | 0.1 | Not detected | ug/g | pass |
| Carbaryl | 0.5 | Not detected | ug/g | pass |
| Carbofuran | Any amount (zero tolerance) | Not detected | ug/g | pass |
| Chlorantraniliprole | 10 | Not detected | ug/g | pass |
| Chlorpyrifos | Any amount (zero tolerance) | Not detected | ug/g | pass |
| Clofentezine | 0.1 | Not detected | ug/g | pass |
| Coumaphos | Any amount (zero tolerance) | Not detected | ug/g | pass |
| Daminozide | Any amount (zero tolerance) | Not detected | ug/g | pass |
| Diazinon | 0.1 | Not detected | ug/g | pass |
| Dichlorvos | Any amount (zero tolerance) | Not detected | ug/g | pass |
| Dimethoate | Any amount (zero tolerance) | Not detected | ug/g | pass |
| Dimethomorph | 2 | Not detected | ug/g | pass |
| Ethoprophos | Any amount (zero tolerance) | Not detected | ug/g | pass |
| Etofenprox | Any amount (zero tolerance) | Not detected | ug/g | pass |
| Etoxazole | 0.1 | Not detected | ug/g | pass |
| Fenhexamid | 0.1 | Not detected | ug/g | pass |
| Fenoxycarb | Any amount (zero tolerance) | Not detected | ug/g | pass |
| Fenpyroximate | 0.1 | Not detected | ug/g | pass |
| Fipronil | Any amount (zero tolerance) | Not detected | ug/g | pass |
| Flonicamid | 0.1 | Not detected | ug/g | pass |
| Fludioxonil | 0.1 | Not detected | ug/g | pass |
| Hexythiazox | 0.1 | Not detected | ug/g | pass |
| Imazalil | Any amount (zero tolerance) | Not detected | ug/g | pass |
| Imidacloprid | 5 | Not detected | ug/g | pass |
| Kresoxim-methyl | 0.1 | Not detected | ug/g | pass |
| Malathion | 0.5 | Not detected | ug/g | pass |
| Metalaxyl | 2 | Not detected | ug/g | pass |
| Methiocarb | Any amount (zero tolerance) | Not detected | ug/g | pass |
| Methomyl | 1 | Not detected | ug/g | pass |
| Mevinphos | Any amount (zero tolerance) | Not detected | ug/g | pass |
| Myclobutanil | 0.1 | Not detected | ug/g | pass |
| Naled | 0.1 | Not detected | ug/g | pass |
| Oxamyl | 0.5 | Not detected | ug/g | pass |
| Paclobutrazol | Any amount (zero tolerance) | Not detected | ug/g | pass |
| Permethrin | 0.5 | Not detected | ug/g | pass |
| Phosmet | 0.1 | Not detected | ug/g | pass |
| Piperonylbutoxide | 3 | Not detected | ug/g | pass |
| Prallethrin | 0.1 | Not detected | ug/g | pass |
| Propiconazole | 0.1 | Not detected | ug/g | pass |
| Propoxur | Any amount (zero tolerance) | Not detected | ug/g | pass |
| Pyrethrins | 0.5 | Not detected | ug/g | pass |
| Pyridaben | 0.1 | Not detected | ug/g | pass |
| Spinetoram | 0.1 | Not detected | ug/g | pass |
| Spinosad | 0.1 | Not detected | ug/g | pass |
| Spiromesifen | 0.1 | Not detected | ug/g | pass |
| Spirotetramat | 0.1 | Not detected | ug/g | pass |
| Spiroxamine | Any amount (zero tolerance) | Not detected | ug/g | pass |
| Tebuconazole | 0.1 | Not detected | ug/g | pass |
| Thiacloprid | Any amount (zero tolerance) | Not detected | ug/g | pass |
| Thiamethoxam | 5 | Not detected | ug/g | pass |
| Trifloxystrobin | 0.1 | Not detected | ug/g | pass |
Verify this certificate at Infinite Chemical Analysis Labs
More from this line
Batch facts
| Brand | Heavy Hitters |
|---|---|
| Product | 1g AIO: Live Rosin: Tropicana Cookies [S] |
| Category | vape |
| Format | 1g |
| Strain | Tropicana Cookies (sativa) |
| Market state | California |
| Sample ID | ICC-260715-24-003 |
| METRC batch | 1A40603000067F6000048197 |
| METRC sample | 1A406030003BD6D001320815 |
| Collected | 2026-07-15 |
| Received | 2026-07-15 |
| Completed | 2026-07-20 |
| Batch size | 1132 units |
| Total THC | 73.8% |
Panel results
| Cannabinoids | pass |
|---|---|
| Pesticides | pass |
| Residual solvents | pass |
| Heavy metals | pass |
| Microbials | pass |
| Mycotoxins | pass |