Raw Garden Orange Malt 1.0g Rosin All-In-One: laboratory test results
Tested by Infinite Chemical Analysis Labs (license C8-0000047-LIC), completed 2026-07-23. Overall batch result: pass. Pesticide panel: 66 analytes screened.
Panels at a glance
CannabinoidspassResidual solventspassHeavy metalspassMicrobialspassMycotoxinspassPesticidespassForeign matterpass
Cannabinoids pass
13 screened · 0 flagged
| Analyte | Limit | Result | Unit | Status |
|---|---|---|---|---|
| CBC | Not specified | 0.981 | % | not tested |
| CBD | Not specified | 0.148 | % | not tested |
| CBDA | Not specified | Not detected | % | not tested |
| CBDV | Not specified | Not detected | % | not tested |
| CBG | Not specified | 2.08 | % | not tested |
| CBGA | Not specified | 0.0499 | % | not tested |
| CBL | Not specified | Not detected | % | not tested |
| CBN | Not specified | 0.172 | % | not tested |
| CBT | Not specified | Not detected | % | not tested |
| Δ8-THC | Not specified | Not detected | % | not tested |
| Δ9-THC | 1100 | 74.8 | % | pass |
| THCA | Not specified | Not detected | % | not tested |
| THCV | Not specified | Not detected | % | not tested |
Residual solvents pass
22 screened · 0 flagged
| Analyte | Limit | Result | Unit | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1,2- Dichloroethane | 1 | Not detected | µg/g | pass |
| Acetone | 5000 | 343 | µg/g | pass |
| Acetonitrile | 410 | 1.65 | µg/g | pass |
| Benzene | 1 | Not detected | µg/g | pass |
| Butane | 5000 | Not detected | µg/g | pass |
| Chloroform | 1 | Not detected | µg/g | pass |
| Ethanol | 5000 | 27.7 | µg/g | pass |
| Ethyl acetate | 5000 | 6.88 | µg/g | pass |
| Ethylene oxide | 1 | Not detected | µg/g | pass |
| Ethyl ether | 5000 | Not detected | µg/g | pass |
| Heptane | 5000 | Not detected | µg/g | pass |
| Hexane | 290 | Not detected | µg/g | pass |
| Isopropyl alcohol | 5000 | 41.1 | µg/g | pass |
| Methanol | 3000 | 290 | µg/g | pass |
| Methylene chloride | 1 | Not detected | µg/g | pass |
| Pentane | 5000 | Not detected | µg/g | pass |
| Propane | 5000 | Not detected | µg/g | pass |
| Toluene | 890 | Not detected | µg/g | pass |
| Trichloroethy- lene | 1 | Not detected | µg/g | pass |
| o-Xylene | Not specified | Not detected | µg/g | not tested |
| p- and m-Xylene | Not specified | 35.9 | µg/g | not tested |
| Total xylenes | 2170 | 35.9 | µg/g | pass |
Heavy metals pass
4 screened · 0 flagged
| Analyte | Limit | Result | Unit | Status |
|---|---|---|---|---|
| Arsenic | 0.2 | Below quantitation limit | µg/g | pass |
| Cadmium | 0.2 | Below quantitation limit | µg/g | pass |
| Lead | 0.5 | 0.00568 | µg/g | pass |
| Mercury | 0.1 | Not detected | µg/g | pass |
Microbials pass
6 screened · 0 flagged
Clean sheet: all 6 analytes not detected
| Analyte | Limit | Result | Unit | Status |
|---|---|---|---|---|
| Aspergillus flavus | Any amount (zero tolerance) | Not detected | pass | |
| Aspergillus fumigatus | Any amount (zero tolerance) | Not detected | pass | |
| Aspergillus niger | Any amount (zero tolerance) | Not detected | pass | |
| Aspergillus terreus | Any amount (zero tolerance) | Not detected | pass | |
| Salmonella spp. | Any amount (zero tolerance) | Not detected | pass | |
| Shiga toxin-producing E. coli | Any amount (zero tolerance) | Not detected | pass |
Mycotoxins pass
6 screened · 0 flagged
Clean sheet: all 6 analytes not detected
| Analyte | Limit | Result | Unit | Status |
|---|---|---|---|---|
| Aflatoxin B1 | Not specified | Not detected | µg/kg | not tested |
| Aflatoxin B2 | Not specified | Not detected | µg/kg | not tested |
| Aflatoxin G1 | Not specified | Not detected | µg/kg | not tested |
| Aflatoxin G2 | Not specified | Not detected | µg/kg | not tested |
| Aflatoxins | 20 | Not detected | µg/kg | pass |
| Ochratoxin A | 20 | Not detected | µg/kg | pass |
Pesticides pass
66 screened · 0 flagged
Clean sheet: all 66 analytes not detected
| Analyte | Limit | Result | Unit | Status |
|---|---|---|---|---|
| Captan | 0.7 | Not detected | µg/g | pass |
| Chlordane | Any amount (zero tolerance) | Not detected | µg/g | pass |
| Chlorfenapyr | Any amount (zero tolerance) | Not detected | µg/g | pass |
| Cyfluthrin | 2 | Not detected | µg/g | pass |
| Cypermethrin | 1 | Not detected | µg/g | pass |
| Methyl parathion | Any amount (zero tolerance) | Not detected | µg/g | pass |
| Pentachloroni- trobenzene | 0.1 | Not detected | µg/g | pass |
| Abamectin | 0.1 | Not detected | µg/g | pass |
| Acephate | 0.1 | Not detected | µg/g | pass |
| Acequinocyl | 0.1 | Not detected | µg/g | pass |
| Acetamiprid | 0.1 | Not detected | µg/g | pass |
| Aldicarb | Any amount (zero tolerance) | Not detected | µg/g | pass |
| Azoxystrobin | 0.1 | Not detected | µg/g | pass |
| Bifenazate | 0.1 | Not detected | µg/g | pass |
| Bifenthrin | 3 | Not detected | µg/g | pass |
| Boscalid | 0.1 | Not detected | µg/g | pass |
| Carbaryl | 0.5 | Not detected | µg/g | pass |
| Carbofuran | Any amount (zero tolerance) | Not detected | µg/g | pass |
| Chlorantranil- iprole | 10 | Not detected | µg/g | pass |
| Chlorpyrifos | Any amount (zero tolerance) | Not detected | µg/g | pass |
| Clofentezine | 0.1 | Not detected | µg/g | pass |
| Coumaphos | Any amount (zero tolerance) | Not detected | µg/g | pass |
| Daminozide | Any amount (zero tolerance) | Not detected | µg/g | pass |
| Diazinon | 0.1 | Not detected | µg/g | pass |
| Dichlorvos | Any amount (zero tolerance) | Not detected | µg/g | pass |
| Dimethoate | Any amount (zero tolerance) | Not detected | µg/g | pass |
| Dimethomorph | 2 | Not detected | µg/g | pass |
| Ethoprophos | Any amount (zero tolerance) | Not detected | µg/g | pass |
| Etofenprox | Any amount (zero tolerance) | Not detected | µg/g | pass |
| Etoxazole | 0.1 | Not detected | µg/g | pass |
| Fenhexamid | 0.1 | Not detected | µg/g | pass |
| Fenoxycarb | Any amount (zero tolerance) | Not detected | µg/g | pass |
| Fenpyroximate | 0.1 | Not detected | µg/g | pass |
| Fipronil | Any amount (zero tolerance) | Not detected | µg/g | pass |
| Flonicamid | 0.1 | Not detected | µg/g | pass |
| Fludioxonil | 0.1 | Not detected | µg/g | pass |
| Hexythiazox | 0.1 | Not detected | µg/g | pass |
| Imazalil | Any amount (zero tolerance) | Not detected | µg/g | pass |
| Imidacloprid | 5 | Not detected | µg/g | pass |
| Kresoxim- methyl | 0.1 | Not detected | µg/g | pass |
| Malathion | 0.5 | Not detected | µg/g | pass |
| Metalaxyl | 2 | Not detected | µg/g | pass |
| Methiocarb | Any amount (zero tolerance) | Not detected | µg/g | pass |
| Methomyl | 1 | Not detected | µg/g | pass |
| Mevinphos | Any amount (zero tolerance) | Not detected | µg/g | pass |
| Myclobutanil | 0.1 | Not detected | µg/g | pass |
| Naled | 0.1 | Not detected | µg/g | pass |
| Oxamyl | 0.5 | Not detected | µg/g | pass |
| Paclobutrazol | Any amount (zero tolerance) | Not detected | µg/g | pass |
| Permethrin | 0.5 | Not detected | µg/g | pass |
| Phosmet | 0.1 | Not detected | µg/g | pass |
| Piperonylbuto- xide | 3 | Not detected | µg/g | pass |
| Prallethrin | 0.1 | Not detected | µg/g | pass |
| Propiconazole | 0.1 | Not detected | µg/g | pass |
| Propoxur | Any amount (zero tolerance) | Not detected | µg/g | pass |
| Pyrethrins | 0.5 | Not detected | µg/g | pass |
| Pyridaben | 0.1 | Not detected | µg/g | pass |
| Spinetoram | 0.1 | Not detected | µg/g | pass |
| Spinosad | 0.1 | Not detected | µg/g | pass |
| Spiromesifen | 0.1 | Not detected | µg/g | pass |
| Spirotetramat | 0.1 | Not detected | µg/g | pass |
| Spiroxamine | Any amount (zero tolerance) | Not detected | µg/g | pass |
| Tebuconazole | 0.1 | Not detected | µg/g | pass |
| Thiacloprid | Any amount (zero tolerance) | Not detected | µg/g | pass |
| Thiamethoxam | 5 | Not detected | µg/g | pass |
| Trifloxystrob- in | 0.1 | Not detected | µg/g | pass |
Foreign matter pass
4 screened · 0 flagged
Clean sheet: all 4 analytes not detected
| Analyte | Limit | Result | Unit | Status |
|---|---|---|---|---|
| Imbedded Foreign Material | 25 | Not detected | % | pass |
| Insect Fragments, Hair, Mammal Excrement | 1 | Not detected | Unit | pass |
| Mold | 25 | Not detected | % | pass |
| Sand, Soil, Cinders, Dirt | 25 | Not detected | % | pass |
Verify this certificate at Infinite Chemical Analysis Labs
More from this line
Batch facts
| Brand | Raw Garden |
|---|---|
| Product | Orange Malt 1.0g Rosin All-In-One |
| Category | vape |
| Format | 1.0g |
| Market state | California |
| Sample ID | ICC-260720-20-003 |
| Collected | 2026-07-20 |
| Received | 2026-07-20 |
| Completed | 2026-07-23 |
| Batch size | 3566 units |
| Total THC | 74.8% |
| Total CBD | 0.15% |
| Total cannabinoids | 78.2% |
Panel results
| Cannabinoids | pass |
|---|---|
| Residual solvents | pass |
| Heavy metals | pass |
| Microbials | pass |
| Mycotoxins | pass |
| Pesticides | pass |
| Foreign matter | pass |